蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
蘇州市吳中區(qū)重要民生商品價(jià)格采集表(農(nóng)貿(mào)市場) | ||||||||||||
匯總單位: 蘇州市吳中區(qū)發(fā)改委 2024年12月4日 單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格等級(jí) | 東山農(nóng)貿(mào)市場 | 甪直農(nóng)貿(mào)市場 | 木瀆農(nóng)貿(mào)市場 | 蘇苑農(nóng)貿(mào)市場 | 水香農(nóng)貿(mào)市場 | 新龍農(nóng)貿(mào)市場 | 碧波農(nóng)貿(mào)市場 | 月浜農(nóng)貿(mào)市場 | 東河農(nóng)貿(mào)市場 | 南環(huán)橋市場 |
1 | 大眾粳米 | 500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3.5 | 3.3 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
4 | 綠豆 | 500g | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 6.75 |
6 | 黃豆 | 500g | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4.5 |
7 | 花生 | 500g | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 6.75 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6.75 | |
9 | 小米 | 500g | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
10 | 蕎麥 | 500g | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.25 | ||
11 | 玉米 | 500g | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3.9 | ||
12 | 黑米 | 500g | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
13 | 麥片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3.25 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 17 | 20 | 11.5 | |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | |
17 | 面粉(特二) | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.95 | |
18 | 掛面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 5.5 |
19 | 生面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | |
20 | 皮子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.35 | ||
21 | 菜油 | 一級(jí)散裝500克 | 65 | 6.13 | ||||||||
22 | 豆油 | 一級(jí)散裝500克 | 45 | 4.4 | ||||||||
23 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 76 | 65 | 90 | 65 | 62.5 | |||||
24 | 金龍魚第二代食用調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 68 | 70 | 65 | 75 | 65 | 78 | 72 | ||
25 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 50 | 60 | 58 | 65 | 55 | 50 | 65 | 65 | 46.5 | |
26 | 金龍魚精煉一級(jí)菜籽油(5L裝) | 5L/桶 | 80 | 66 | 75 | 86 | ||||||
27 | 福臨門天然谷物調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 50 | 65 | ||||||||
28 | 福臨門大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 45 | 82 | ||||||||
29 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | 70 | 65 | |||||||
30 | 魯花壓榨一級(jí)花生油(5L裝) | 5L/桶 | 150 | 160 | 135 | 100 | 140 | |||||
31 | 魯花花生調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 75 | 166 | ||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 75 | 100 | 90 | 85 | 75 | 71.5 | |||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | 80 | ||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 140 | 138 | 135 | 150 | ||||||
35 | 蛙鳴大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌蘇北大米 | 10公斤/袋 | 50 | 45 | ||||||||
37 | 福臨門東北大米 | 10公斤/袋 | 150 | |||||||||
38 | 金龍魚生態(tài)稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖東北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香滿園大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鮮) | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 20 | 26 | 11.75 |
42 | 夾心 | 去骨(鮮) | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 20 | 25 | 11.75 |
43 | 肋條 | 去骨(鮮) | 16 | 17 | 20 | 16 | 22 | 15 | 16 | 22 | 26 | 12.75 |
44 | 大排 | 去膘(鮮) | 18 | 20 | 25 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | 32 | 13.25 |
45 | 羊肉 | 鮮帶骨 | 40 | 38 | 38 | 35 | 31 | 50 | 31 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鮮去骨 | 35 | 45 | 50 | 48 | 45 | 31 | 27 | |||
47 | 草雞 | 1500克左右 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 25 | 34 | ||
48 | 肉雞 | 1500克左右 | 12 | 15 | 11 | 12 | ||||||
49 | 鴨子 | 2000克左右 | 14 | 18 | 30 | 31 | 20 | 7.5 | ||||
50 | 雞蛋 | 新鮮(洋雞蛋) | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 15 | 5.3 |
51 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 15 | 8.5 | |
52 | 鰱魚(花鰱) | 750克以上(活) | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5.4 |
53 | 鯽魚 | 150克以上(活) | 8 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 18 | 7.25 |
54 | 鳊魚 | 250克以上(活) | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 18 | 5.75 |
55 | 帶魚 | 200克以上 | 45 | 35 | 30 | 28 | 25 | 26 | 25 | 20 | 45 | |
56 | 河蝦 | 中等鮮活 | 80 | 90 | 75 | 70 | 78 | 75 | 100 | 160 | 60 | |
57 | 草魚 | 1500克以上(活) | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 18 | 6.4 | |
58 | 鯧魚 | 200克左右 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | ||
59 | 河蟹 | 鮮活 | 90 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 35 | 90 | ||
60 | 甲魚 | 鮮活 | 65 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 40 | 80 | 31.5 | |
61 | 青魚 | 3000克以上(活) | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 6.95 | |||
62 | 鱔絲 | 毛重 | 45 | 60 | 45 | 38 | 55 | 70 | 60 | 40.5 | ||
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 5.5 | 1.2 |
64 | 百葉 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12.5 | 6.5 |
65 | 素雞 | 一等 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 11 | 8.5 | 12.5 | 4.5 |
66 | 蘋果 | 一級(jí) | 8 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 6.8 | 5 | 3.65 | ||
67 | 梨 | 一級(jí) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 1.35 | ||
68 | 柑橘 | 一級(jí) | 4 | 5 | 2.5 | 8 | 3.5 | 3.8 | 3 | 6.65 | ||
69 | 香蕉 | 一級(jí) | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 5 | 2.625 | ||
70 | 西瓜 | 一級(jí) | 4 | 5 | 2.8 | 2.4 | ||||||
71 | 葡萄 | 一級(jí) | 10 | 8 | 12 | 20 | 6.8 | 5.875 | ||||
72 | 水蜜桃 | 一級(jí) | 15 | |||||||||
73 | 哈密瓜 | 一級(jí) | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | |||
74 | 柚子 | 一級(jí) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 2.8 | 2.15 | |||
75 | 草莓 | 一級(jí) | 21.5 | |||||||||
76 | 小番茄 | 一等 | 6 | 9 | 8 | 15 | 12 | 10 | 4.5 | 15 | 4.375 | |
77 | 青菜 | 一等 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
78 | 包菜 | 一等 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.48 |
79 | 雞毛菜 | 一等 | 2 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 8 | 1.6 |
80 | 胡蘿卜 | 一等 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1.3 |
81 | 黃豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 0.9 |
82 | 綠豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.9 |
83 | 土豆 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.2 |
84 | 大蒜葉中 | 一等 | 5 | 6.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 3.75 |
85 | 韭菜 | 一等 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 2.1 |
86 | 韭芽 | 一等 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10.5 | 6.25 | |
87 | 春筍 | 一等 | 9 | |||||||||
88 | 冬筍 | 一等 | 25 | 25 | 22 | 25.5 | 13 | |||||
89 | 毛豆 | 一等 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 13 | 2.5 |
90 | 青椒 | 一等 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 11.5 | 1.75 |
91 | 白蘿卜 | 一等 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.4 |
92 | 菠菜 | 一等 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1.6 |
93 | 水芹 | 一等 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 3 | |||
94 | 藥芹 | 一等 | 4 | 6 | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1.6 |
95 | 白菜 | 一等 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 8 | 0.4 |
96 | 西紅柿 | 一等 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1.75 |
97 | 花菜 | 一等 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1.25 |
98 | 萵筍 | 一等 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 | 1.2 |
99 | 空心菜 | 一等 | 7 | 4.5 | 8 | 7 | 3 | |||||
100 | 茄子 | 一等 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 10 | 1.45 |
101 | 蠶豆 | 一等 | 12 | 4.4 | ||||||||
102 | 四季豆 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 2.9 |
103 | 長豇豆 | 一等 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2.5 |
104 | 莧菜 | 一等 | 9 | 5 | 12 | 2.95 | ||||||
105 | 茭白 | 一等(去殼) | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1.8 |
106 | 黃瓜 | 一等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 8 | 1.5 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.93 |
108 | 絲瓜 | 一等 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3.1 |
109 | 洋蔥 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 1.3 |
110 | 鮮蘑菇 | 一等 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 18 | 5.35 |
111 | 大蒜頭 | 一等 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6.25 |
112 | 生姜 | 一等 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 |
113 | 扁豆 | 一等 | 10 | 5.5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2.3 |
114 | 蓮藕 | 一等 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2.5 |
115 | 西葫蘆 | 7 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.93 | |
116 | 山藥 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 2.6 | |
117 | 生菜 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 5 | 1.3 | |
118 | 山芋 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 1.85 | |
119 | 金花菜 | 5 | 9 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 10 | 10 | 3.5 | |
120 | 美芹 | 6 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1.1 | ||
121 | 西蘭花 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 7 | 7 | 2.3 | |
122 | 蒜苗 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 3.95 | |
123 | 南瓜 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 6 | 1.6 | |
說明:1.本表公布的主副食品價(jià)格為“吳中區(qū)民生商品價(jià)格信息公布”所有內(nèi)容系列之一;2.本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的價(jià)格水平;3.本表公布的主副食品價(jià)格為市場調(diào)節(jié)價(jià),只反映價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù)。 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344