蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
蘇州市吳中區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場零售均價(jià) | ||
9家農(nóng)貿(mào)市場價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
匯總?cè)掌冢?025.1.3 單位:元/500g | ||
序號 | 品種 | 價(jià)格 |
1 | 大眾粳米 | 2.64 |
2 | 中等粳米 | 3.39 |
3 | 特等粳米 | 3.66 |
4 | 綠豆 | 7.28 |
5 | 赤豆 | 8.50 |
6 | 黃豆 | 5.61 |
7 | 花生 | 8.06 |
8 | 薏仁 | 11.12 |
9 | 小米 | 6.88 |
10 | 蕎麥 | 6.07 |
11 | 玉米 | 4.00 |
12 | 黑米 | 5.94 |
13 | 麥片 | 4.62 |
14 | 黑豆 | 7.81 |
15 | 黑芝麻 | 15.25 |
16 | 面粉(特一) | 3.66 |
17 | 面粉(特二) | 3.12 |
18 | 掛面 | 4.78 |
19 | 生面 | 3.75 |
20 | 皮子 | 3.57 |
21 | 菜油 | |
22 | 豆油 | |
23 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 74.00 |
24 | 金龍魚第二代食用調(diào)和油(5L裝) | 73.00 |
25 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 57.25 |
26 | 金龍魚精煉一級菜籽油(5L裝) | 76.75 |
27 | 福臨門天然谷物調(diào)和油(5L裝) | 57.50 |
28 | 福臨門大豆油(5L裝) | 63.50 |
29 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 69.75 |
30 | 魯花壓榨一級花生油(5L裝) | 136.25 |
31 | 魯花花生調(diào)和油(5L裝) | 122.50 |
32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 85.00 |
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 75.00 |
34 | 田夫大米 | 141.67 |
35 | 蛙鳴大米 | |
36 | 薪牌蘇北大米 | 47.50 |
37 | 福臨門東北大米 | |
38 | 金龍魚生態(tài)稻米 | |
39 | 五湖東北大米 | |
40 | 香滿園大米 | 43.00 |
41 | 腿肉(后腿肉) | 17.56 |
42 | 夾心 | 17.33 |
43 | 肋條 | 18.89 |
44 | 大排 | 21.33 |
45 | 羊肉 | 37.43 |
46 | 牛肉(牛腩) | 40.29 |
47 | 草雞 | 18.71 |
48 | 肉雞 | 12.50 |
49 | 鴨子 | 23.20 |
50 | 雞蛋 | 6.78 |
51 | 鴨蛋 | 9.06 |
52 | 鰱魚(花鰱) | 9.79 |
53 | 鯽魚 | 14.00 |
54 | 鳊魚 | 10.25 |
55 | 帶魚 | 31.00 |
56 | 河蝦 | 90.12 |
57 | 草魚 | 10.25 |
58 | 鯧魚 | 33.57 |
59 | 河蟹 | 61.43 |
60 | 甲魚 | 42.12 |
61 | 青魚 | 11.79 |
62 | 鱔絲 | 53.29 |
63 | 豆腐 | 3.78 |
64 | 百葉 | 11.17 |
65 | 素雞 | 9.39 |
66 | 蘋果 | 6.33 |
67 | 梨 | 3.59 |
68 | 柑橘 | 4.01 |
69 | 香蕉 | 3.80 |
70 | 西瓜 | 4.25 |
71 | 葡萄 | 18.00 |
72 | 水蜜桃 | |
73 | 哈密瓜 | 5.77 |
74 | 柚子 | 3.93 |
75 | 草莓 | 28.00 |
76 | 小番茄 | 10.43 |
77 | 青菜 | 3.39 |
78 | 包菜 | 3.28 |
79 | 雞毛菜 | 4.56 |
80 | 胡蘿卜 | 3.70 |
81 | 黃豆芽 | 3.61 |
82 | 綠豆芽 | 3.61 |
83 | 土豆 | 3.17 |
84 | 大蒜葉中 | 7.22 |
85 | 韭菜 | 5.33 |
86 | 韭芽 | 10.81 |
87 | 春筍 | 16.33 |
88 | 冬筍 | 20.28 |
89 | 毛豆 | 6.94 |
90 | 青椒 | 6.33 |
91 | 白蘿卜 | 2.06 |
92 | 菠菜 | 5.50 |
93 | 水芹 | 7.25 |
94 | 藥芹 | 5.83 |
95 | 白菜 | 2.42 |
96 | 西紅柿 | 6.17 |
97 | 花菜 | 5.50 |
98 | 萵筍 | 4.50 |
99 | 空心菜 | 7.33 |
100 | 茄子 | 6.56 |
101 | 蠶豆 | 8.30 |
102 | 四季豆 | 10.11 |
103 | 長豇豆 | 8.39 |
104 | 莧菜 | 12.00 |
105 | 茭白 | 9.22 |
106 | 黃瓜 | 5.17 |
107 | 冬瓜 | 3.06 |
108 | 絲瓜 | 7.78 |
109 | 洋蔥 | 3.44 |
110 | 鮮蘑菇 | 12.22 |
111 | 大蒜頭 | 9.89 |
112 | 生姜 | 10.44 |
113 | 扁豆 | 9.17 |
114 | 蓮藕 | 6.56 |
115 | 西葫蘆 | 5.17 |
116 | 山藥 | 8.50 |
117 | 生菜 | 4.26 |
118 | 山芋 | 3.61 |
119 | 金花菜 | 8.17 |
120 | 美芹 | 5.78 |
121 | 西蘭花 | 6.11 |
122 | 蒜苗 | 9.33 |
123 | 南瓜 | 3.59 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344