蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
序號 | 編號 | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 成交總價(jià) | 成交單價(jià) | 樓面單價(jià) | |
平方米 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | |||||
1 | 蘇地2022-WG-18號 | 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路西側(cè)、茅蓬路北側(cè) | 72413.4 | / | 147184 | 20326 | 1355 | 8130 |
2 | 蘇地2022-WG-19號 | 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路西側(cè)、繁豐路南側(cè) | 184436.6 | / | 203950 | 11058 | 737 | 9700 |
3 | 蘇地2022-WG-20號 | 蘇州城投地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 吳中區(qū)郭巷街道東方大道西側(cè)、湯堡港東側(cè) | 78891.4 | / | 286691 | 36340 | 2423 | 15800 |
4 | 蘇地2022-WG-21號 | 蘇州創(chuàng)元金域置地有限公司 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)龍康路東、普陀山路北 | 48957.6 | / | 112798 | 23040 | 1536 | 12800 |
5 | 蘇地2022-WG-22號 | 蘇州科福實(shí)業(yè)有限公司 | 吳中區(qū)度假區(qū)太湖科技產(chǎn)業(yè)園塔北路南側(cè)、龍山南路西側(cè)(東地塊) | 38317.7 | / | 55177 | 14400 | 960 | 8000 |
6 | 蘇地2022-WG-23號 | 蘇州恒邦置地有限公司 | 吳中區(qū)太湖新城五湖路北側(cè)、雷山路西側(cè) | 33578.6 | / | 125584 | 37400 | 2493 | 17000 |
7 | 蘇地2022-WG-26號 | 蘇州嘉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)曉市路西側(cè)、淞甫路南側(cè) | 23133.9 | / | 28984 | 12529 | 835 | 11932 |
8 | 蘇地2022-WG-27號 | 蘇州新高城市發(fā)展有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)斜塘街道金堰路東、東宏路北 | 28922.43 | / | 143645 | 49666 | 3311 | 27592 |
9 | 蘇地2022-WG-28號 | 蘇州高新地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭街道跨春路南、方灣街西 | 63829.32 | / | 255318 | 40000 | 2667 | 20000 |
10 | 蘇地2022-WG-29號 | 蘇州新高城市發(fā)展有限公司 | 工業(yè)園區(qū)斜塘街道八達(dá)街東、若水路南 | 25311 | / | 160073 | 63243 | 4216 | 31621 |
11 | 蘇地2022-WG-30號 | 蘇州新高城市發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)(鎮(zhèn))城際大道綠化地東、規(guī)劃道路南 | 49959.8 | / | 133368 | 26695 | 1780 | 14050 |
12 | 蘇地2022-WG-31號 | 蘇州新高城市發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)(鎮(zhèn))城際大道綠化地東、規(guī)劃道路北 | 81119.8 | / | 215008 | 26505 | 1767 | 13950 |
13 | 蘇地2022-WG-32號 | 蘇州相城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漕湖置地有限公司 | 相城區(qū)經(jīng)開區(qū)澄波路西、蠡塘河路北 | 71790 | / | 244245 | 34022 | 2268 | 13609 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344