蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
編號(hào) | 競(jìng)得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報(bào)總價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單價(jià) | 畝均稅收要求 | |
(平方米) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 元/㎡ | 萬(wàn)元/畝 | ||||
蘇吳國(guó)土2022-WG-23號(hào) | 蘇州市吳中鴻鵠生物科技有限公司 | 吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦渡路南側(cè)、采菱路東側(cè) | 39851.1 | 1004.248 | 1004.248 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇相國(guó)土2022-WG-11號(hào) | 蘇州市東挺河智能科技發(fā)展有限公司 | 相城區(qū)黃橋街道興元路北、蘇埭路東 | 2401 | 954.6824 | 954.6824 | 245.82 | 16.3879 | 103 |
36436 | ||||||||
蘇相國(guó)土2022-WG-15號(hào) | 蘇州市相城區(qū)棱峰醫(yī)療用品有限公司 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn)中新路西、牡丹港路北 | 11911 | 300.1572 | 300.1572 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇相國(guó)土2023-WG-1號(hào) | 蘇州陽(yáng)澄新材料有限公司 | 相城區(qū)高鐵新城富翔路南、相城大道西 | 34257 | 11887.18 | 11887.18 | 3470.00 | 231.3333 | 200 |
蘇新國(guó)土2023-WG-01號(hào) | 蘇州廚芯智能制造有限公司 | 高新區(qū)科技城新錢(qián)路西、嚴(yán)山路北 | 35763.6 | 1287.49 | 1287.49 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國(guó)土2023-WG-03號(hào) | 蘇州元禾醫(yī)療器械有限公司 | 高新區(qū)滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建環(huán)路北、建林路西 | 19772 | 711.792 | 711.792 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344