蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
編號(hào) | 競(jìng)得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報(bào)總價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單價(jià) | 畝均稅收要求 | |
(平方米) | 萬元 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | ||||
蘇國土2023-WG-2號(hào) | 江蘇博宇鑫信息科技股份有限公司 | 姑蘇區(qū)吳門橋街道西環(huán)路西、運(yùn)泰路南 | 6239 | 2589 | 2589 | 4149.70 | 276.6469 | 150 |
蘇吳國土2020-WG-63號(hào) | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 吳中開發(fā)區(qū)太湖金港經(jīng)濟(jì)區(qū),層閣路西側(cè)、天開路北側(cè) | 24416.3 | 4227.354 | 4227.354 | 1005.30 | 67.0200 | 100 |
17634.4 | ||||||||
蘇吳國土2021-WG-9號(hào) | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 吳中區(qū)郭巷街道吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園緯四路北側(cè)、經(jīng)四路東側(cè) | 75515 | 2537.304 | 2537.304 | 336.00 | 22.4000 | 150 |
蘇吳國土2021-WG-26號(hào) | 久維科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞蘆路北側(cè)、六浦路東側(cè) | 30007.5 | 756.189 | 756.189 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-3號(hào) | 蘇州市新廣益電子股份有限公司 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路北、靈山路西 | 23367.7 | 588.866 | 588.866 | 252.00 | 16.8000 | 120 |
蘇吳國土2022-WG-6號(hào) | 蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 | 吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園郭巷大道東、吳淞一路北側(cè) | 28761.7 | 724.7948 | 724.7948 | 252.00 | 16.8000 | 192.7 |
蘇吳國土2022-WG-9號(hào) | 江蘇邁信林航空科技股份有限公司 | 吳中太湖新城東太湖路北側(cè)、堯新路西側(cè) | 43812.1 | 1472.087 | 1472.087 | 336.00 | 22.4000 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-20號(hào) | 蘇州芯谷半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)長安路南、浦臨路西 | 72578.6 | 1828.981 | 3248.981 | 447.65 | 29.8433 | 108 |
蘇吳國土2022-WG-30號(hào) | 蘇州三環(huán)科技有限公司 | 木瀆鎮(zhèn)金楓路西、廣微路北 | 15336 | 3412.26 | 3412.26 | 2225.00 | 148.3333 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-31號(hào) | 蘇州駿創(chuàng)汽車科技股份有限公司 | 木瀆鎮(zhèn)七子路北、望山路東 | 32450.1 | 817.7425 | 817.7425 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇新國土2023-WG-02號(hào) | 蘇州高新生命科技有限公司 | 蘇州高新區(qū)科技城錦峰路東、吳宅路南 | 89429.4 | 9077.084 | 9077.084 | 1015.00 | 67.6667 | 100 |
蘇新國土2023-WG-04號(hào) | 蘇州艾益動(dòng)物藥品有限公司 | 滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)滸楊路南、中外運(yùn)高新物流東 | 33410.8 | 1202.789 | 1202.789 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國土2023-WG-05號(hào) | 蘇州長光華芯半導(dǎo)體激光創(chuàng)新研究院有限公司 | 高新區(qū)漓江路東、普陀山路北 | 20961.3 | 754.6068 | 754.6068 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344