蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
序號(hào) | 編號(hào) | 競(jìng)得單位 | 地塊位置 | 面積 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) | 成交總價(jià) | 成交單價(jià) | 樓面單價(jià) | |
平方米 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | |||||
1 | 蘇地2023-WG-13號(hào) | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 姑蘇區(qū)蘇錦街道日益路北、廣濟(jì)路東 | 20345 | / | 83566 | 41074 | 2738 | 18670 |
2 | 蘇地2023-WG-14號(hào) | 華潤(rùn)置地(常州)有限公司 | 姑蘇區(qū)蘇錦街道日益路北、文陵路西 | 34335 | / | 144967 | 42221 | 2815 | 19192 |
3 | 蘇地2023-WG-15號(hào) | 蘇州鏵順置業(yè)有限公司 | 姑蘇區(qū)寶帶西路南、福運(yùn)路西 | 40707 | / | 162567.48 | 39936 | 2662 | 19968 |
4 | 蘇地2023-WG-16號(hào) | 蘇州雋御地產(chǎn)有限公司、北京穩(wěn)中置業(yè)有限公司 | 工業(yè)園區(qū)萬壽街東、若水路北 | 31187.48 | / | 137723 | 44160 | 2944 | 36800 |
5 | 蘇地2023-WG-17號(hào) | 華潤(rùn)置地(常州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū)金堰路西、東宏路北 | 28875.97 | / | 162716 | 56350 | 3757 | 28175 |
6 | 蘇地2023-WG-18號(hào) | 保利蘇通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 工業(yè)園區(qū)葑亭大道北、方灣街西 | 21279.03 | / | 94744 | 44525 | 2968 | 22262 |
7 | 蘇地2023-WG-19號(hào) | 蘇州中惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)玉環(huán)路東、經(jīng)四路北 | 30080 | / | 31900 | 10605 | 707 | 10100 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344